Это фунгицид, используемый против милдью на помидорах, огурцах, дынях и луке, бурой гнили на цитрусовых и бактериального ожога на грушах.
Вы можете общаться с нами в рабочее время Турции на английском, русском, испанском языках. Если агент поддержки недоступен, оставьте свое сообщение, и мы свяжемся с вами на следующий день после отправки.
РАСТЕНИЯ И ВРЕДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
название растения | название вредного организма | Доза введения | Время между последним применением и сбором урожая |
Цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут) | Бурая гниль и слизь на стеблях цитрусовых ( Фитофтора цитрофтора) | 200 г/100 л воды | 14 дней |
Послеуборочная коричневая гниль плодов цитрусовых ( Фитофтора цитрофтора) | 300 г/100 л воды | 14 дней | |
Груша | Огненный ожог на семечковых плодовых деревьях ( Эрвиния амиловора ) | 400 г/100 л воды | 14 дней |
ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРАЖЕННЫЕ ЧАСТИ НА ДЕРЕВЬЯХ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ИНСТРУМЕНТОМ, ОБРАЩЕННЫМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ. | |||
Помидор (полевой) | плесень (Фитофтора инфенстанс) | 250 г/100 л воды | 7 дней |
огурец, дыня | Плесень у Cucurbitaceae ( Pseudoperonospora cubensis ) | 200 г/100 л воды | 3 дня |
Лук | луковая плесень ( пероноспороз деструктор ) | 150 г/100 л воды | 14 дней |
Активный ингредиент: 80% Fosetyl-Al
Состав: диспергируемая в воде гранула (WG)
Упаковка: 200 г, 400 г, 800 г, 1 кг, 2 кг, 4 кг, 10 кг