Kaliteli ve pazar değeri yüksek sebzeler yetiştirmek zorlu bir süreçtir. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ne olursa olsun tüketiciler lezzetli, sert, eşit boyutlarda ve uygun renkte ürünleri isterler. Benevia® 100 OD yapraktan uygulanan yenilikçi bir insektisittir.
Mesai saatleri içerisinde temsilcilerden canlı destek alabilir, mesai saatleri sonrası için ertesi iş gününde dönülmek üzere mesajını bırakbilirsiniz.
Etken Madde
100 g/l Cyantraniliprole
Formülasyon
Yağda Dağılabilen (OD)
| BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | KULLANIM DOZU | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
|---|---|---|---|
| Tütün | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 100 ml / da | 14 gün |
| Tütüntripsi (Thrips tabaci) | 100 ml / da | 14 gün | |
| Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml / da | 7 gün | |
| Hıyar (Sera) |
Yaprak galeri sineği (Liromyza trifolii, Liromyza bryoniae, Liromyza huidobrensis) | 75 ml / 100 l su | 1 gün |
| Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml / 100 l su + 250 ml / 100 L su Codacide® | 1 gün | |
| Domates (sera) | Domates güvesi (Tuta absoluta) | 60 ml / 200 l su | 3 gün |
| Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 75 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Yaprak galerisineği (Liromyza spp.) | 75 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml / 100 l su + 250 ml / 250 ml / 100 l su Codacide® | 3 gün | |
| Domates (tarla) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml / da | 3 gün |
| Patlıcan (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 75 ml / 100 l su | 3 gün |
| Soğan | Tütüntripsi (Thrips tabaci) | 100 ml/da + %0,25 Codacide* | 1 gün |
| Sarımsak | |||
| Marul (tarla) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 75 ml / da | 1 gün |
| Pamuk | Tütün beyazsineği (Bemasia tabaci) | 75 ml / da + 100 ml / da Codacide* | 7 gün |
| Tütün tripsi (Thrips tabaci) |